亚运期间值班安排(2023年9月23日—10月8日) | |||||
值班时间 | 值班人员 | 值班电话/短号 | 校内值班地点 | 值班类别 | |
日 期 | 星 期 | ||||
9月23日 | 六 | 范剑飞 | 581870 | / | £校内值班 ■电话值班 |
9月24日 | 日 | 范剑飞 | 581870 | / | ■电话值班 |
9月25日 | 一 | 范剑飞 | 581870 | / | ■电话值班 |
9月26日 | 二 | 刘剑 | 674799 | / | ■电话值班 |
9月27日 | 三 | 刘剑 | 674799 | / | ■电话值班 |
9月28日 | 四 | 刘剑 | 674799 | / | ■电话值班 |
9月29日 | 五 | 刘剑 | 674799 | / | ■电话值班 |
9月30日 | 六 | 沈佳 | 651797 | / | ■电话值班 |
10月1日 | 日 | 沈佳 | 651797 | / | ■电话值班 |
10月2日 | 一 | 沈佳 | 651797 | / | ■电话值班 |
10月3日 | 二 | 俞小燕 | 556413 | / | ■电话值班 |
10月4日 | 三 | 俞小燕 | 556413 | / | ■电话值班 |
10月5日 | 四 | 俞小燕 | 556413 | / | ■电话值班 |
10月6日 | 五 | 曾忆菡 | 670802 | / | ■电话值班 |
10月7日 | 六 | 曾忆菡 | 670802 | / | ■电话值班 |
10月8日 | 日 | 曾忆菡 | 670802 | / | ■电话值班 |
注:(如有需要)